麗智(LIZ)高壓厚膜貼片電阻RC系列選型型號列表與在線購買地址:點(diǎn)擊圖片進(jìn)入
本文重點(diǎn)對麗智(LIZ)品牌高壓厚膜貼片電阻RC系列參數(shù)進(jìn)行介紹:
麗智LIZ 高壓厚膜貼片電阻RC系列的特性:
適合貼片機(jī)組裝
符合RoHS和無鹵素標(biāo)準(zhǔn)
高電壓
麗智LIZ 高壓厚膜貼片電阻RC系列的應(yīng)用:
相機(jī)閃光燈電路
打印設(shè)備
電源電路
麗智LIZ高壓厚膜貼片電阻RC系列命名規(guī)則:
RC | 0603 | J | A | 0101 | G |
類型 | 體積 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包裝 |
麗智高壓厚膜貼片電阻RC系列的核心參數(shù)有體積,阻值,精度,溫度系數(shù),額定功率,最大工作電壓,最大過負(fù)載電壓,絕緣電壓,操作溫度等參數(shù),下面就以上參數(shù)對麗智(LIZ)品牌厚膜貼片電阻進(jìn)行介紹。
類型 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 |
額定功率 70℃ | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/2W | 3/4W | 1W |
最大工作電壓 | 350V | 400V | 500V | 500V | 500V | 500V |
最大過負(fù)荷電壓 | 500V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
絕緣電壓 | 500V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
操作溫度范圍 | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ |
零歐姆電阻阻值 | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ |
0.5%阻值范圍 | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ |
1%阻值范圍 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
2%阻值范圍 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
5%阻值范圍 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
外形尺寸
類型 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | |
尺寸 | L(mm) | 1.60±0.10 | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 | 3.10±0.15 | 5.00±0.20 | 6.25±0.20 |
W(mm) | 0.80±0.10 | 1.25±0.15 | 1.60±0.15 | 2.50±0.15 | 2.50±0.20 | 3.10±0.20 | |
T(mm) | 0.45±0.10 | 0.50±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | |
E(mm) | 0.25±0.20 | 0.35±0.20 | 0.45±0.25 | 0.35±0.25 | 0.65±0.25 | 0.85±0.25 | |
e(mm) | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | 0.40±0.12 | 0.60±0.25 | 0.50±0.25 | 0.95±0.25 |
麗智LIZ高壓厚膜貼片電阻RC系列性能 參數(shù):
內(nèi)容 | 測試方法 | 規(guī)格 |
溫度系數(shù) | JIS C5201 4.8 |
1Ω≤R≤10Ω:±200ppm/℃ 10Ω≤R≤10MΩ:±100ppm/℃ 10MΩ≤R≤100MΩ:±200ppm/℃
|
焊錫性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面積上錫 |
絕緣電阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
絕緣電壓 | JIS C5201 4.7 | 無擊穿、飛狐與可見機(jī)械性損傷 |
短時間過負(fù)荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
端子彎曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗焊錫熱 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
負(fù)荷壽命 | JIS C5201 4.25.1 | 0603~2512規(guī)格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
耐濕特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
溫度循環(huán) | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
濕度循環(huán) |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
高溫存儲 |
MIL-STD-202 METHOD 108 |
±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
標(biāo)題:高壓厚膜貼片電阻RC系列介紹_華年商城
地址:http://www.wgbvder.cn/lyzx/40022.html